| METRIC 线径 X 5~5.8 | ||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 6.00 | ±0.12 | 5.00 | ±0.12 | 5.96 | ±0.12 | 5.23 | 0.235*0.205" |
| 2 | 16.00 | | 5.00 | | 5.97 | | 5.21 | ±0.12 |
| 3 | 25.00 | ±0.15 | 5.00 | | 10.00 | | 5.80 | |
| 4 | 30.00 | | 5.00 | | 14.00 | | 5.35 | |
| 5 | 32.00 | | 5.00 | | 17.60 | | 5.75 | |
| 6 | 35.00 | | 5.00 | | 23.80 | ±0.15 | 5.40 | |
| 7 | 52.00 | ±0.25 | 5.00 | | 39.40 | ±0.25 | 5.70 | |
| 8 | 55.00 | | 5.00 | | 41.00 | | 5.50 | |
| 9 | 65.00 | | 5.00 | | 44.50 | | 5.70 | |
| 10 | 68.00 | | 5.00 | | 46.50 | | 5.40 | |
| 11 | 69.00 | | 5.00 | | 59.20 | | 5.70 | |
| 12 | 72.00 | | 5.00 | | 64.00 | | 5.70 | |
| 13 | 80.00 | | 5.00 | | 67.60 | | 5.70 | P68 |
| 14 | 91.00 | ±0.38 | 5.00 | | 76.50 | ±0.38 | 5.20 | |
| 15 | 105.00 | | 5.00 | | 80.00 | | 5.40 | |
| 16 | 110.00 | | 5.00 | | 94.00 | | 5.33 | |
| 17 | 114.00 | | 5.00 | | 125.80 | | 5.33 | |
| 18 | 140.00 | ±0.58 | 5.00 | | 140.60 | ±0.58 | 5.70 | |
| 19 | 164.00 | | 5.00 | | 151.70 | | 5.90 | |
| 20 | 194.00 | ±0.76 | 5.00 | | 287.50 | ±0.76 | 5.70 | |
| 21 | | | | | 345.00 | | 5.70 | |
| 22 | | | | | 410.00 | ±1.14 | 5.70 | |
| 23 | | | | | 465.00 | | 5.70 | |
| 24 | | | | | 466.50 | | 5.70 | |
| 25 | | | | | 484.70 | | 5.30 | |


