您现在的位置:主页 - 台湾 WSI - O型环 - METRIC(线径X5) -
O型環 METRIC(线径 X5~5.8)

METRIC 线径 X 5~5.8
編號內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差
16.00 ±0.125.00 ±0.125.96 ±0.125.23 0.235*0.205"
216.00 5.00 5.97 5.21 ±0.12
325.00 ±0.155.00 10.00 5.80
430.00 5.00 14.00 5.35
532.00 5.00 17.60 5.75
635.00 5.00 23.80 ±0.155.40
752.00 ±0.255.00 39.40 ±0.255.70
855.00 5.00 41.00 5.50
965.00 5.00 44.50 5.70
1068.00 5.00 46.50 5.40
1169.00 5.00 59.20 5.70
1272.00 5.00 64.00 5.70
1380.00 5.00 67.60 5.70 P68
1491.00 ±0.385.00 76.50 ±0.385.20
15105.00 5.00 80.00 5.40
16110.00 5.00 94.00 5.33
17114.00 5.00 125.80 5.33
18140.00 ±0.585.00 140.60 ±0.585.70
19164.00 5.00 151.70 5.90
20194.00 ±0.765.00 287.50 ±0.765.70
21345.00 5.70
22410.00 ±1.145.70
23465.00 5.70
24466.50 5.70
25484.70 5.30